
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206-2ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 0.695 | 20000 | 9600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 0.64 | 22000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 0.64 | 22000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 206-Z | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 0.695 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63806-2RS1 | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61806 R-2Z | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63806 R | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206-RS1 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 0.212 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6306 NR | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6306 | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 0.64 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4206 ATN9 | 30 | 62 | 20 | 26 | 20.8 | 0.88 | 17000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206-ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖