
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話(huà):021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 0.14 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6007 NR | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61907 R-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61907 | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 0.375 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 | 33.2 | 19 | 0.815 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6007-2RS1/VP311 | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 0.44 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| RMS 11 | 34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 | 24 | 1.02 | 17000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 11 | 34.925 | 76.2 | 17.462 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 10 | 31.75 | 79.375 | 22.225 | 33.2 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 10 | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 0.55 | 20000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 10-2RS1 | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 0.55 | 22000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 10-2Z | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 | 13.2 | 0.55 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 0.48 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖