
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61807 R | 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 0.14 | 30000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 1.29 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6207-2RZ | 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 0.655 | 22000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6307 N | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6307 M | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6007-RZ | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61907-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6007 | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6307-2RZ | 35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 0.815 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 307 NR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 0.815 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 10.8 | 7.8 | 0.325 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6207 NR | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 0.14 | 30000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖