
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61906 R | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 0.212 | 30000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| ICOS-D1B06 TN9 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 6500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6006 N | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 23.4 | 12.9 | 0.54 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6206 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 0.48 | 26000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 206-ZNR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 0.695 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 0.212 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 63806 | 30 | 42 | 10 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 0.695 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6006-2RS1/VP311 | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 0.355 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖