
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-2ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 6800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.92 | 17000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 209-Z | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61909 | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 0.52 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 14 | 44.45 | 107.95 | 26.988 | 61.8 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 14 | 44.45 | 95.25 | 20.638 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 13 | 41.275 | 101.6 | 23.812 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 13 | 41.275 | 88.9 | 19.05 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 0.16 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖