
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 0.16 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6308-RS1 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 308-2Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 6800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 0.75 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61708 | 40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 0.054 | 26000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 0.16 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6208 ETN9 | 40 | 80 | 18 | 35.8 | 20.8 | 0.88 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6208-2ZNR | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308-RZ | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61908 R | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 0.425 | 24000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.425 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308 NR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 208-ZNR | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 1.16 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖