
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 NR | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 309 NR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6009-RS1 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61809 | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6409 N | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61709-2RS1 | 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 0.06 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6009 | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 1.53 | 12000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖