
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61709 | 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 0.06 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 0.465 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6009 N | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6009 NR | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 | 68.9 | 56 | 2.4 | 11000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖