
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-2ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6309 NR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 209-2Z | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 6800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6209 | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209 N | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61809 R-2Z | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6409 NR | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖