
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB1-8700-2Z | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8700 R | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8700 | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R0 R | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 3.175 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R0-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R09 R | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R09 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/1 R | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/1 R | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W618/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.034 | 0.007 | 0 | 260000 | 160000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖