
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 630/2 R-2ZS | 2 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639/2 R-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/2-2Z | 2 | 4 | 2 | 0.068 | 0.019 | 0.001 | 200000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 X-2Z | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.068 | 0.019 | 0.001 | 200000 | 130000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 XR | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 R | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 X | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 XR-2Z | 2 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 602 X-2ZS | 2 | 7 | 3 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8701 | 2 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639/2-2Z | 2 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 630/2-2ZS | 2 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/2 R | 2 | 5 | 1.5 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖