
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 618/2 X | 2 | 5 | 2 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 120000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8701 R | 2 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.19 | 0.051 | 0.002 | 180000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2-2Z | 2 | 6 | 2.3 | 0.094 | 0.025 | 0.001 | 200000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-4 | 1.984 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4 R-2Z | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-4 R-2Z | 1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4-2Z | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4-2ZS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-4-2ZS | 1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-4-2Z | 1.984 | 6.35 | 4.366 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4 R | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-4 R-2ZS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-4 R | 1.984 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/1.5 R-2Z | 1.5 | 4 | 2 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖