
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6322 M/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6222 M/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖