
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB1-8702 R | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639/2.5 R-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2.5 R | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 60/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.178 | 0.057 | 0.002 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 639/2.5-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8702 | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/2.5 R-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/2.5 R | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.117 | 0.036 | 0.002 | 170000 | 110000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1-5-2Z | 2.38 | 7.938 | 4.366 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 0.104 | 0.03 | 0.001 | 190000 | 120000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-5 R-2Z | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 0.312 | 0.088 | 0.004 | 160000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖