
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 16.8 | 9.5 | 0.405 | 26000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 8-2Z | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 0.405 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | 22.5 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 8 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 0.405 | 24000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 8-2RS1 | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 | 9.65 | 0.405 | 26000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61705-2RZ | 25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 0.02 | 43000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205-ZNR | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 26 | 13.4 | 0.57 | 24000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63805-2RZ | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.8 | 0.335 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61805-2RZ | 25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6205-2RZ | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 7.65 | 0.335 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖