
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61705 | 25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 0.02 | 43000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61705-2RS1 | 25 | 32 | 4 | 0.618 | 0.465 | 0.02 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61805-2Z | 25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305 N | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 17.8 | 11.2 | 0.48 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6305-2RZ | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | 11.2 | 6.55 | 0.275 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6205-RSL | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205-RSH | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6305 NR | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005 NR | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6005-2RZ | 25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 0.25 | 32000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖