
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61906-2Z | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 0.212 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206 N | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 22.9 | 15 | 0.64 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 206 NR | 30 | 62 | 16 | 20.9 | 16.3 | 0.695 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61906 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 5 | 0.212 | 30000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 0.31 | 28000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 0.48 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 9 | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 28.1 | 16 | 0.67 | 20000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 9-2Z | 28.575 | 63.5 | 18.875 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 22000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 9 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 22000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 9-2RS1 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖