
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 0.355 | 28000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 0.355 | 28000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | 11.4 | 8.15 | 0.355 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6206-2RS1/VP311 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 0.48 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61706 | 30 | 37 | 4 | 0.65 | 0.53 | 0.022 | 36000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 | 28.1 | 16 | 0.67 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | 13.3 | 8.3 | 0.355 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61806 R | 30 | 42 | 7 | 3.58 | 2.9 | 0.125 | 34000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6306 N | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 11.2 | 0.48 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖