
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 0.16 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61808 | 40 | 52 | 7 | 3.9 | 3.75 | 0.16 | 26000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.425 | 24000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 208-Z | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 27 | 1.16 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 1.53 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6008 NR | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6208-2RZ | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6008 N | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6008 | 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 0.49 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | 37.1 | 32.5 | 1.37 | 13000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 0.75 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61908 R-2Z | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 0.425 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖