
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 0.71 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 0.71 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 0.236 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 6400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61710 | 50 | 62 | 6 | 1.53 | 1.53 | 0.067 | 22000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210 N | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210 M | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 19 | 16.6 | 0.71 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61910 R | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 0.5 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖