
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 2.6 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6211-RS1 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6011-RS1 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 211-Z | 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 1.86 | 12000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4311 ATN9 | 55 | 120 | 43 | 97.5 | 83 | 3.45 | 9000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61811-2Z | 55 | 72 | 9 | 7.15 | 8.5 | 0.345 | 19000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6011 M | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6011 N | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.375 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.375 | 19000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 | 71.5 | 45 | 1.9 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61911 | 55 | 80 | 13 | 14.3 | 14 | 0.6 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | 61.8 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 16 | 50.8 | 101.6 | 20.638 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖