
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 0.61 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61916-2RZ | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 1.02 | 12000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61916-2Z | 80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 1.02 | 12000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6016-2RS1 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 1.66 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6316 M | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 25.1 | 20.4 | 1.02 | 12000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61816 | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 0.61 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | 21.6 | 23.6 | 1.02 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 4216 ATN9 | 80 | 140 | 33 | 80.6 | 90 | 3.6 | 7000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 35.1 | 31.5 | 1.32 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 316-2Z | 80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 4.9 | 7000 | 3440 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4.5 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 216-2Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 1.66 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 0.61 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖