
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 M | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6217 N | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 0.88 | 12000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61917 | 85 | 120 | 18 | 27.6 | 29 | 1.25 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61816-2RZ | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 0.61 | 13000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6016-Z | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 1.66 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61816-2Z | 80 | 100 | 10 | 11.1 | 14.3 | 0.61 | 13000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 316-Z | 80 | 170 | 39 | 138 | 129 | 4.9 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6016-RS1 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 1.66 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖