
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話(huà):021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W SRI-1038-2ZS | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W ER1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9 R-2RS1 | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/9 R-2Z | 9 | 14 | 4.5 | 0.52 | 0.236 | 0.01 | 95000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9 R-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 629-2RS1 | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 628/9 R-2RS1 | 9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9 R | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 80000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 609-2Z | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 0.036 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 629-2RZ | 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 609-2RZ | 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 0.036 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/9-2RS1 | 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 0.045 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖