
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 0.054 | 70000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63800-2RZ | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6 R-2RS1 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| EE 3 TN9 | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 60000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6 R | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6-2RZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W SRI-1634 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W SRI-1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6 R-2RZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| EEB 3-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 67000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6-2RS1 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R6-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6 R-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W ER1038-2ZS | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖