
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61902 R | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4302 ATN9 | 15 | 42 | 17 | 14.8 | 9.5 | 0.405 | 28000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 | 7.8 | 3.75 | 0.16 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61802 R-2Z | 15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61702-2Z | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8710 | 15 | 21 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6002 | 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 0.12 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8709 | 15 | 20 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 67000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61702 R | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-2RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6202 N | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 0.048 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61902 | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖