
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 NR | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6202-ZNR | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6202-2RSL | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61702 | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 0.232 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61902 R-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 0.095 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6202-2RS1/VP311 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 63802 R-2Z | 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61802 R | 15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖