
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007/HR22Q2 | 35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6007/HR11TN | 35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16007/HR22Q2 | 35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6307/HR11QN | 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16007/HR22T2 | 35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6007/HR11QN | 35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6007/HR22T2 | 35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6307/HR11TN | 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6207/HR22Q2 | 35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16007/HR11TN | 35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6207/HR22T2 | 35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16007/HR11QN | 35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6206/HR11QN | 30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6206/HR22T2 | 30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6006/HR11TN | 30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6306/HR11TN | 30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖