
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6008/HR11TN | 40 | 68 | 15 | 0.52 | 0.35 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6008/HR22Q2 | 40 | 68 | 15 | 0.365 | 0.28 | 660 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6208/HR11QN | 40 | 80 | 18 | 0.66 | 0.44 | 625 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16008/HR22T2 | 40 | 68 | 9 | 0.315 | 0.24 | 660 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6008/HR22T2 | 40 | 68 | 15 | 0.365 | 0.28 | 660 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6008/HR11QN | 40 | 68 | 15 | 0.52 | 0.35 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6208/HR11TN | 40 | 80 | 18 | 0.66 | 0.44 | 625 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6208/HR22Q2 | 40 | 80 | 18 | 0.46 | 0.35 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6308/HR22Q2 | 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16008/HR11TN | 40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6308/HR22T2 | 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16008/HR11QN | 40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6307/HR22T2 | 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6307/HR22Q2 | 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6207/HR11TN | 35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6207/HR11QN | 35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖