
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 7.8 | 3600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 7.8 | 3600 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6344 M | 220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 12 | 3000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6244 M | 220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 8.8 | 3200 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 8.8 | 3200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 7.35 | 4000 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 3 | 4500 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4.75 | 4300 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61944 MA | 220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4.75 | 4300 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 5.2 | 4000 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 7.35 | 4000 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6240 M | 200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 7.8 | 3600 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61940 MA | 200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4.55 | 4800 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 7.8 | 3600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 6.4 | 4300 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 2.9 | 5000 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖