
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6352 M | 260 | 540 | 102 | 507 | 710 | 15 | 2400 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 4 | 3800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 8.8 | 3200 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 6.55 | 3600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61952 MA | 260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 6.55 | 3600 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16052 MA | 260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 7.2 | 3200 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 7.2 | 3200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6252 M | 260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 11.8 | 2600 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 8.8 | 3200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6248 M | 240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 10.8 | 3000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16048 MA | 240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 6.3 | 3600 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6348 M | 240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 12.9 | 2600 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 3.8 | 4000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61948 MA | 240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 5.1 | 4000 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 5.1 | 4000 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 6.3 | 3600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖