
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W R2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W RW2-5 R | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW144-2Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R144-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW144 R | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-5 R | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2 R | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖