
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W R144 R | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2-6 R | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2-6 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-6 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2A-2Z | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2 R | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2-6-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R144 R-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW144 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R2-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R2 R-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R2-6-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖