
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 619/4 R-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 634 R | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 617/4 R | 4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 0.003 | 150000 | 95000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 617/4 X | 4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 634 R-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/4 R-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/4 R-2RS1 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 627/4 R-2ZS | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/4 R | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/4 XR-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 624 R-2RZ | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖