
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W R3 R-2RS1 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W RW166 R-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW156 R | 4.762 | 7.938 | 3.571 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R3 R-2Z | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R3A | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 85000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW3 R-2RS1 | 4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R156 R-2ZS | 4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW166-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 624-2RZ | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 624 R | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 604 R-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 638/4 X-2Z | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.624 | 0.18 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖