
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W R188-2RZ | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4-2RS1 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R4A-2Z | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R168-2Z | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW4 R-2Z | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R168 R | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW4 R-2RZ | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW188-2Z | 6.35 | 12.7 | 5.558 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R188-2RS1 | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W RW4 R | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4 R-2RS1 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W RW4-2RZ | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| EE 2 TN9 | 6.35 | 19.05 | 5.556 | 2.81 | 1.08 | 0.045 | 70000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4A | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 626 R-2RZ | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 606 R-2RS1 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖