
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 637-2RZ | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 0.016 | 90000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8707 R-2Z | 7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4 R-2RZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4A-2RZ | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW168 R | 6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R188 R-2Z | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4-2RZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW168-2ZS | 6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R168-2ZS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW4 | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4 R-2Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R188 R | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 67000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R4-2Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖