
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICOS-D1B05 TN9 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 7700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61805 | 25 | 37 | 7 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6005-2RS1 | 25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 0.25 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 0.193 | 36000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205 NR | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61905-2RZ | 25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 0.193 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.3 | 0.4 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61905-2Z | 25 | 42 | 9 | 6.05 | 4.5 | 0.193 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 0.25 | 32000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 35.8 | 19.3 | 0.815 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6005 | 25 | 47 | 12 | 8.71 | 5.85 | 0.25 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005-ZNR | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005-2RSL | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6005 N | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖