
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 13.8 | 10.2 | 0.44 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6208-ZNR | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 12 | 38.1 | 95.25 | 23.812 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 12 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 30.7 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 0.14 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 | 4.36 | 3.35 | 0.14 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 0.325 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 7600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 207-Z | 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 0.93 | 17000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6407 N | 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 1.29 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4207 ATN9 | 35 | 72 | 23 | 35.1 | 28.5 | 1.2 | 15000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 207-ZNR | 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 0.93 | 17000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6207 ETN9 | 35 | 72 | 17 | 31.2 | 17.6 | 0.75 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 0.655 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61807-2RZ | 35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 0.14 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖