
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61708-2RS1 | 40 | 50 | 6 | 1.43 | 1.27 | 0.054 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6208 NR | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308 N | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 0.49 | 22000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 0.425 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 308 NR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6008-RZ | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11 | 0.49 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61908-2Z | 40 | 62 | 12 | 11.9 | 9.8 | 0.425 | 24000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6208 | 40 | 80 | 18 | 25.1 | 17.6 | 0.75 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6208-RS1 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6408 N | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 1.53 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61808-2RZ | 40 | 52 | 7 | 4.49 | 3.75 | 0.16 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖