
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 17.6 | 0.93 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 218-Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218 NR | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318-RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318 M | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4218 ATN9 | 90 | 160 | 40 | 112 | 122 | 4.65 | 6300 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61818-2Z | 90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 0.88 | 11000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 0.88 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 318-2Z | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6018 M | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6018 N | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖