
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322-Z | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61922 MA | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 1.66 | 9000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61822-2RZ | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 1.66 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6322-2RS1 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 60.5 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6222-RS1 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6322-2Z | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6322 M | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6022 N | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖