
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 619/5 R-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.468 | 0.143 | 0.006 | 120000 | 75000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/5-2RZ | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 0.027 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R166 R-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW3-2RS1 | 4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R156 | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R3A-2Z | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 85000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW3 R | 4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 80000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R156 R | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW3 | 4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R3A-2RS1 | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| D/W R3-2Z | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖