
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 85000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1810 R | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1810 | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W RW1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R1810 R | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 0.016 | 90000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 628/7 R-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖