
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 0.176 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63801 R | 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6001 | 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6301-2RZ | 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 0.176 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6201-RSH | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6201-RSL | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6201-2RZ | 12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 0.127 | 53000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4201 ATN9 | 12 | 32 | 14 | 10.6 | 6.2 | 0.26 | 36000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4301 ATN9 | 12 | 37 | 17 | 13 | 7.8 | 0.325 | 34000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 0.039 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61901 R-2RS1 | 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 0.062 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| ICOS-D1B01 TN9 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖