
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/600 MA | 600 | 870 | 118 | 728 | 1500 | 23.6 | 1300 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/600 MA | 600 | 730 | 60 | 364 | 765 | 12.5 | 1500 | 1200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/560 MA | 560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 16.3 | 1500 | 1200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/560 MA | 560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 11.8 | 1600 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 608/560 MA | 560 | 680 | 37 | 229 | 465 | 8 | 1600 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60/560 N1MAS | 560 | 820 | 115 | 663 | 1370 | 22 | 1400 | 1200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| BB1B 362692 | 540 | 625 | 40 | 225 | 425 | 7.5 | 1700 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/530 MA | 530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 15.6 | 1600 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/530 MA | 530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 11.2 | 1700 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60/530 N1MAS | 530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 20.8 | 1500 | 1200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 360476 A | 530 | 760 | 100 | 585 | 1120 | 18.6 | 1500 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 609/530 MA | 530 | 710 | 57 | 423 | 815 | 13.7 | 1600 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 619/500 MA | 500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 15 | 1700 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| BB1B 363472 | 500 | 689 | 100 | 475 | 865 | 15 | 1700 | 480 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 618/500 MA | 500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 11.2 | 1800 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 60/500 N1MAS | 500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 19.6 | 1600 | 1300 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖