
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61804 | 20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 48000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61704-2RS1 | 20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 0.017 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 43000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 0.335 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6204-ZNR | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6304-2RS1 | 20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 0.335 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| WBB1-8714-2ZS | 20 | 25 | 4 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61904-2RZ | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 43000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6204-2RS1/VP311 | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 0.335 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 30.7 | 15 | 0.64 | 24000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8714 | 20 | 25 | 4 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4204 ATN9 | 20 | 47 | 18 | 17.8 | 12.5 | 0.53 | 24000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6004 | 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 0.212 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6304 N | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖