
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 0.5 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61910 R-2Z | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 0.5 | 19000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 210-Z | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6010-RS1 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 0.71 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61810 R | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 0.236 | 20000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210 NR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 15.6 | 0.71 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61810 R-2Z | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 0.236 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6010 NR | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 0.71 | 18000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 0.236 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-RS1 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 | 61.8 | 38 | 1.6 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6310 M | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖