
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61813 | 65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 0.51 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 313-2ZNR | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 22.5 | 19.6 | 0.83 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3.15 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6213 N | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6213 M | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4213 ATN9 | 65 | 120 | 31 | 67.6 | 67 | 2.8 | 8500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4313 ATN9 | 65 | 140 | 48 | 121 | 106 | 4.5 | 8000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62313-2RS1 | 65 | 140 | 48 | 92.3 | 60 | 2.5 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61913 | 65 | 90 | 13 | 15.1 | 16 | 0.68 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖