
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 0.915 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 318-Z | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 218-2Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218 M | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218 N | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61918-2RS1 | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 1.29 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 1.29 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61818 | 90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 0.88 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖